سعرات الحلويات والفطور الشعبي السعودي
المشبك والكنافة والمعصوب والقشد والحنيني والكليجا والمعمول والعصيدة: كل صنف حلو أو فطور شعبي موثق مرتب حسب السعرات لكل 100غ.
الأخفمشغوثة88 سعرة/100غالأعلى سعراتحمشة666 سعرة/100غ
الوسيط320 سعرة/100غ33 طبقاً
الأعلى بروتيناًكليجا10.8 غ بروتين| # | الطبق | سعرة | بروتين غ | دهون غ | كربوهيدرات غ | صوديوم ملغ | صحن 250غ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مشغوثةMashghuthah | 88 | 3.6 | 2.8 | 14.7 | 64 | 220 |
| 2 | عصيدة بالدقيق الأبيضWhite Flour Aseedah | 139 | 1.2 | 4.3 | 25.7 | 7 | 348 |
| 3 | عصيدة التمرDates Aseedah | 152 | 4.1 | 1.5 | 34 | 11 | 380 |
| 4 | المفروكةMafroukah / Mejlalah | 164 | 6.3 | 4.1 | 29 | 637 | 410 |
| 5 | بلاليط بالبيض والبصلBalaleet Eggs and Onions | 168 | 5.3 | 4 | 29.3 | 80 | 420 |
| 6 | المصابيبMasabeeb | 173 | 5.8 | 4.1 | 32.3 | 199 | 433 |
| 7 | عصيدة القمح الكاملWhole Wheat Aseedah | 177 | 1.6 | 5.1 | 33.7 | 9 | 443 |
| 8 | الثريفAl-Thareef | 181 | 6.8 | 3 | 35 | 83 | 453 |
| 9 | المحلىMuhalla | 187 | 4.9 | 4.3 | 33.7 | 58 | 468 |
| 10 | المعصوبMa'soub | 233 | 5.3 | 6.4 | 41.3 | 588 | 583 |
| 11 | المثلوثةMathlouthah | 247 | 5.2 | 5.7 | 46.3 | 163 | 618 |
| 12 | المرسةMarsah | 251 | 5.8 | 4.5 | 48.7 | 236 | 628 |
| 13 | مقشوشMaqshush | 267 | 5.8 | 8 | 47.3 | 83 | 668 |
| 14 | عريكة الباحةBaha Areekah | 275 | 6.9 | 9.6 | 45.3 | 478 | 688 |
| 15 | مطبق حلو بالموزSweet Banana Muttabaq | 290 | 7.1 | 10.1 | 44 | 135 | 725 |
| 16 | مطبق حلو بالجبنSweet Cheese Muttabaq | 310 | 8.9 | 12.9 | 40.3 | 380 | 775 |
| 17 | حنيني الرياضHenaini Riyadh | 320 | 6.4 | 10.2 | 54.3 | 115 | 800 |
| 18 | ممروسMamroos | 351 | 8.4 | 9.3 | 63 | 56 | 878 |
| 19 | الدليكةAl-Daleekah | 353 | 9.1 | 4.4 | 73 | 66 | 883 |
| 20 | قرص عقيليQurs 'Aqeeli | 363 | 8.5 | 16.3 | 48.3 | 228 | 908 |
| 21 | المشبكMushabbak | 367 | 2.3 | 18.9 | 47.7 | 291 | 918 |
| 22 | الشعثةShaa'thah | 373 | 9.7 | 14.5 | 57 | 108 | 933 |
| 23 | القشدQishd | 382 | 3.1 | 14.3 | 63.3 | 20 | 955 |
| 24 | كليجاKleja | 389 | 10.8 | 12.9 | 62 | 157 | 973 |
| 25 | الحيسةHaisah | 393 | 4.4 | 14.7 | 65.3 | 23 | 983 |
| 26 | التويتاتTuweetat | 403 | 7.8 | 22.7 | 43.3 | 149 | 1008 |
| 27 | كنافة بالجبنCheese Kunafah | 414 | 5.5 | 21.6 | 49.7 | 554 | 1035 |
| 28 | جبنية فلةJubniyah Fullah | 417 | 5.6 | 19.9 | 54.3 | 525 | 1043 |
| 29 | كنافة بالقشطةCream Kunafah | 417 | 3.2 | 25.2 | 45.7 | 152 | 1043 |
| 30 | اللبنيةLabaniyah | 442 | 1.2 | 12.9 | 79.3 | 69 | 1105 |
| 31 | معمول حجازيMa'amoul Hijazi | 484 | 6.6 | 25.5 | 60 | 50 | 1210 |
| 32 | الخواضة (السويق)Khawadhah (Saweeq) | 495 | 8.5 | 33.5 | 48.7 | 33 | 1238 |
| 33 | حمشةHamashah | 666 | 1.8 | 69.5 | 11.7 | 101 | 1665 |
القيم لكل 100غ من الوصفة المعيارية المنشورة؛ قد تختلف الحصة المنزلية والزيت والملح.
اختيارات سريعة
الأخف 3
- مشغوثة 88 سعرة
- عصيدة بالدقيق الأبيض 139 سعرة
- عصيدة التمر 152 سعرة
الأقل صوديوم 3
- عصيدة بالدقيق الأبيض 7 ملغ
- عصيدة القمح الكامل 9 ملغ
- عصيدة التمر 11 ملغ
أسئلة شائعة
ما أقل حلويات وفطور سعرات؟
مشغوثة بـ88 سعرة لكل 100غ (220 سعرة لصحن 250غ). الوسيط بين 33 طبقاً موثقاً هو 320 سعرة لكل 100غ.
ما أعلى طبق سعرات في هذه الفئة؟
حمشة بـ666 سعرة لكل 100غ، أي نحو 7.6 أضعاف الأخف.
أي طبق أعلى بروتيناً؟
كليجا بـ10.8غ بروتين لكل 100غ، يليه الشعثة (9.7غ).
أي طبق أقل صوديوماً؟
عصيدة بالدقيق الأبيض بـ7 ملغ لكل 100غ، والأعلى المفروكة بـ637 ملغ.