القشد أم حنيني الرياض؟
نستخدم نفس قاعدة 100 غرام للطرفين. هذه مقارنة للتركيب المنشور للوصفات المعيارية وليست حكماً على “صحة” طبق بشكل مطلق.
| العنصر | القشد | حنيني الرياض |
|---|---|---|
| السعرات | 382 kcal | 320 kcal |
| البروتين | 3.1 غ | 6.4 غ |
| الدهون | 14.3 غ | 10.2 غ |
| الكربوهيدرات | 63.3 غ | 54.3 غ |
| الألياف | 7.1 غ | 8 غ |
| الصوديوم | 20 ملغ | 115 ملغ |
| البوتاسيوم | 619 ملغ | 388 ملغ |
| الحديد | 0.8 ملغ | 2.17 ملغ |
ماذا نستنتج؟
استخدم الجدول لمعرفة الفرق العددي فقط. حجم الحصة والمكونات وطريقة التحضير قد تجعل طبقك الفعلي مختلفاً عن الوصفة المعيارية.
المصدر: جداول تراكيب الأغذية السعودي. المرجع الرسمي ↗