أطباق نجد
نجد · 5 أطباق
أطباق نجد وقيمها الغذائية
تضم مجموعة نجد في العينة الحالية القرصان والجريش والمرقوق والقشد وحنيني الرياض. جميع القيم على أساس 100 غرام من الوصفة المعيارية المنشورة.
98–382سعرة / 100غ
3.1–8.4غ بروتين / 100غ
| الطبق | سعرة | بروتين غ | ألياف غ | صوديوم ملغ | |
|---|---|---|---|---|---|
| القرصان Qursan | 132 | 3.7 | 4.1 | 422 | التفاصيل ← |
| الجريش Al-Jareesh | 163 | 8.4 | 3.7 | 206 | التفاصيل ← |
| المرقوق Margaouq | 98 | 6 | 5.7 | 165 | التفاصيل ← |
| القشد Qishd | 382 | 3.1 | 7.1 | 20 | التفاصيل ← |
| حنيني الرياض Henaini Riyadh | 320 | 6.4 | 8 | 115 | التفاصيل ← |
النطاق: تعرض الصفحة فقط الأطباق المصنفة ضمن نجد في العينة الحالية. المصدر الرسمي ↗