ترتيب الأطباق حسب الصوديوم
ترتيب الصوديوم من الأقل إلى الأعلى لكل 100 غرام. لا تستخدم هذه الصفحة بديلاً عن تعليمات طبية خاصة بالصوديوم.
| # | الطبق | الصوديوم |
|---|---|---|
| 1 | القشد Qishd | 20 ملغ |
| 2 | حنيني الرياض Henaini Riyadh | 115 ملغ |
| 3 | المرقوق Margaouq | 165 ملغ |
| 4 | تشريبة باللحم Al-Tashreebah with Meat | 197 ملغ |
| 5 | الجريش Al-Jareesh | 206 ملغ |
| 6 | تشريبة بالدجاج Al-Tashreebah with Chicken | 213 ملغ |
| 7 | رز بخاري بالدجاج Bukhari Rice with Chicken | 224 ملغ |
| 8 | رز بخاري باللحم Bukhari Rice with Meat | 313 ملغ |
| 9 | القرصان Qursan | 422 ملغ |
| 10 | كبسة لحم Lamb Kabsa | 497 ملغ |
| 11 | السليق بالدجاج Al-Saleeg with Chicken | 542 ملغ |
| 12 | السليق باللحم Al-Saleeg with Meat | 584 ملغ |
| 13 | كبسة حاشي Young Camel Meat Kabsa | 664 ملغ |
| 14 | كبسة دجاج Chicken Kabsa | 666 ملغ |
هذا ترتيب وصفي للعينة المنشورة، وليس توصية غذائية أو طبية.