ترتيب الأطباق حسب البروتين
مقارنة كمية البروتين لكل 100 غرام من الوصفات المعيارية المنشورة.
| # | الطبق | البروتين |
|---|---|---|
| 1 | الجريش Al-Jareesh | 8.4 غ |
| 2 | كبسة دجاج Chicken Kabsa | 8.4 غ |
| 3 | السليق بالدجاج Al-Saleeg with Chicken | 8.3 غ |
| 4 | كبسة حاشي Young Camel Meat Kabsa | 7.1 غ |
| 5 | السليق باللحم Al-Saleeg with Meat | 6.6 غ |
| 6 | حنيني الرياض Henaini Riyadh | 6.4 غ |
| 7 | المرقوق Margaouq | 6 غ |
| 8 | تشريبة بالدجاج Al-Tashreebah with Chicken | 5.9 غ |
| 9 | رز بخاري بالدجاج Bukhari Rice with Chicken | 5.7 غ |
| 10 | رز بخاري باللحم Bukhari Rice with Meat | 5.1 غ |
| 11 | كبسة لحم Lamb Kabsa | 4.7 غ |
| 12 | تشريبة باللحم Al-Tashreebah with Meat | 4.7 غ |
| 13 | القرصان Qursan | 3.7 غ |
| 14 | القشد Qishd | 3.1 غ |
هذا ترتيب وصفي للعينة المنشورة، وليس توصية غذائية أو طبية.