ترتيب الأطباق حسب البوتاسيوم
مقارنة البوتاسيوم لكل 100 غرام من العينة الحالية.
| # | الطبق | البوتاسيوم |
|---|---|---|
| 1 | القشد Qishd | 619 ملغ |
| 2 | حنيني الرياض Henaini Riyadh | 388 ملغ |
| 3 | المرقوق Margaouq | 262 ملغ |
| 4 | القرصان Qursan | 232 ملغ |
| 5 | تشريبة بالدجاج Al-Tashreebah with Chicken | 200 ملغ |
| 6 | كبسة دجاج Chicken Kabsa | 196 ملغ |
| 7 | كبسة حاشي Young Camel Meat Kabsa | 173 ملغ |
| 8 | تشريبة باللحم Al-Tashreebah with Meat | 169 ملغ |
| 9 | السليق بالدجاج Al-Saleeg with Chicken | 166 ملغ |
| 10 | الجريش Al-Jareesh | 161 ملغ |
| 11 | رز بخاري باللحم Bukhari Rice with Meat | 151 ملغ |
| 12 | رز بخاري بالدجاج Bukhari Rice with Chicken | 139 ملغ |
| 13 | كبسة لحم Lamb Kabsa | 139 ملغ |
| 14 | السليق باللحم Al-Saleeg with Meat | 117 ملغ |
هذا ترتيب وصفي للعينة المنشورة، وليس توصية غذائية أو طبية.