ترتيب الأطباق حسب الحديد
مقارنة الحديد لكل 100 غرام من الأطباق التي تتوفر لها قيمة منشورة.
| # | الطبق | الحديد |
|---|---|---|
| 1 | حنيني الرياض Henaini Riyadh | 2.17 ملغ |
| 2 | المرقوق Margaouq | 1.33 ملغ |
| 3 | القرصان Qursan | 1.1 ملغ |
| 4 | القشد Qishd | 0.8 ملغ |
| 5 | تشريبة بالدجاج Al-Tashreebah with Chicken | 0.73 ملغ |
| 6 | تشريبة باللحم Al-Tashreebah with Meat | 0.72 ملغ |
| 7 | كبسة حاشي Young Camel Meat Kabsa | 0.68 ملغ |
| 8 | كبسة لحم Lamb Kabsa | 0.65 ملغ |
| 9 | الجريش Al-Jareesh | 0.58 ملغ |
| 10 | كبسة دجاج Chicken Kabsa | 0.49 ملغ |
| 11 | رز بخاري باللحم Bukhari Rice with Meat | 0.43 ملغ |
| 12 | رز بخاري بالدجاج Bukhari Rice with Chicken | 0.43 ملغ |
| 13 | السليق باللحم Al-Saleeg with Meat | 0.39 ملغ |
| 14 | السليق بالدجاج Al-Saleeg with Chicken | 0.25 ملغ |
هذا ترتيب وصفي للعينة المنشورة، وليس توصية غذائية أو طبية.