ترتيب الأطباق حسب السعرات الحرارية
رتّب الأطباق في العينة الحالية حسب الطاقة لكل 100 غرام. الأقل هنا لا يعني الأفضل صحياً؛ الهدف مقارنة كمية الطاقة على أساس موحّد.
| # | الطبق | السعرات الحرارية |
|---|---|---|
| 1 | تشريبة بالدجاج Al-Tashreebah with Chicken | 96 سعرة |
| 2 | المرقوق Margaouq | 98 سعرة |
| 3 | تشريبة باللحم Al-Tashreebah with Meat | 106 سعرة |
| 4 | رز بخاري بالدجاج Bukhari Rice with Chicken | 129 سعرة |
| 5 | القرصان Qursan | 132 سعرة |
| 6 | السليق بالدجاج Al-Saleeg with Chicken | 146 سعرة |
| 7 | كبسة لحم Lamb Kabsa | 158 سعرة |
| 8 | الجريش Al-Jareesh | 163 سعرة |
| 9 | رز بخاري باللحم Bukhari Rice with Meat | 163 سعرة |
| 10 | كبسة دجاج Chicken Kabsa | 187 سعرة |
| 11 | كبسة حاشي Young Camel Meat Kabsa | 189 سعرة |
| 12 | السليق باللحم Al-Saleeg with Meat | 212 سعرة |
| 13 | حنيني الرياض Henaini Riyadh | 320 سعرة |
| 14 | القشد Qishd | 382 سعرة |
هذا ترتيب وصفي للعينة المنشورة، وليس توصية غذائية أو طبية.