ترتيب الأطباق حسب الألياف الغذائية
مقارنة الألياف لكل 100 غرام. بعض الأطباق لا تتوفر لها قيمة ألياف في العينة المنشورة، لذلك لا ندخلها في الترتيب.
| # | الطبق | الألياف الغذائية |
|---|---|---|
| 1 | حنيني الرياض Henaini Riyadh | 8 غ |
| 2 | القشد Qishd | 7.1 غ |
| 3 | المرقوق Margaouq | 5.7 غ |
| 4 | تشريبة باللحم Al-Tashreebah with Meat | 5.1 غ |
| 5 | تشريبة بالدجاج Al-Tashreebah with Chicken | 4.9 غ |
| 6 | القرصان Qursan | 4.1 غ |
| 7 | الجريش Al-Jareesh | 3.7 غ |
| 8 | كبسة حاشي Young Camel Meat Kabsa | 2.2 غ |
| 9 | كبسة لحم Lamb Kabsa | 1.8 غ |
| 10 | كبسة دجاج Chicken Kabsa | 1.4 غ |
هذا ترتيب وصفي للعينة المنشورة، وليس توصية غذائية أو طبية.