سليق بالدجاج أم كبسة دجاج؟
نستخدم نفس قاعدة 100 غرام للطرفين. هذه مقارنة للتركيب المنشور للوصفات المعيارية وليست حكماً على “صحة” طبق بشكل مطلق.
| العنصر | السليق بالدجاج | كبسة دجاج |
|---|---|---|
| السعرات | 146 kcal | 187 kcal |
| البروتين | 8.3 غ | 8.4 غ |
| الدهون | 4.2 غ | 5.6 غ |
| الكربوهيدرات | 18.3 غ | 26 غ |
| الألياف | غير متاح | 1.4 غ |
| الصوديوم | 542 ملغ | 666 ملغ |
| البوتاسيوم | 166 ملغ | 196 ملغ |
| الحديد | 0.25 ملغ | 0.49 ملغ |
ماذا نستنتج؟
استخدم الجدول لمعرفة الفرق العددي فقط. حجم الحصة والمكونات وطريقة التحضير قد تجعل طبقك الفعلي مختلفاً عن الوصفة المعيارية.
المصدر: جداول تراكيب الأغذية السعودي. المرجع الرسمي ↗