كبسة دجاج أم رز بخاري بالدجاج؟
نستخدم نفس قاعدة 100 غرام للطرفين. هذه مقارنة للتركيب المنشور للوصفات المعيارية وليست حكماً على “صحة” طبق بشكل مطلق.
| العنصر | كبسة دجاج | رز بخاري بالدجاج |
|---|---|---|
| السعرات | 187 kcal | 129 kcal |
| البروتين | 8.4 غ | 5.7 غ |
| الدهون | 5.6 غ | 5.6 غ |
| الكربوهيدرات | 26 غ | 14 غ |
| الألياف | 1.4 غ | غير متاح |
| الصوديوم | 666 ملغ | 224 ملغ |
| البوتاسيوم | 196 ملغ | 139 ملغ |
| الحديد | 0.49 ملغ | 0.43 ملغ |
ماذا نستنتج؟
استخدم الجدول لمعرفة الفرق العددي فقط. حجم الحصة والمكونات وطريقة التحضير قد تجعل طبقك الفعلي مختلفاً عن الوصفة المعيارية.
المصدر: جداول تراكيب الأغذية السعودي. المرجع الرسمي ↗